<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2026-05-07T11:44:18Z</responseDate><request metadataPrefix="edm" set="map" verb="ListRecords">http://data.digar.ee/repox/OAIHandler</request><ListRecords><record><header><identifier>oai:data.digar.ee.map:nlib-digar:192613</identifier><datestamp>2026-05-05</datestamp><setSpec>map</setSpec></header><metadata><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:edm="http://www.europeana.eu/schemas/edm/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
	<edm:ProvidedCHO rdf:about="nlib-digar:192613">
		<dc:title>Harju maakonna ühistranspordi hinnatsoonid</dc:title>
		<dc:creator>Harjumaa Ühistranspordikeskus</dc:creator>
		<dc:creator>Harju Maavalitsus</dc:creator>
		<dc:creator>Eesti. Maa-amet</dc:creator>
		<dc:publisher>Harjumaa Ühistranspordikeskus</dc:publisher>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.ester.ee/record=b3078241~S7*est</dc:identifier>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.digar.ee/id/nlib-digar:192613</dc:identifier>
		<dc:type>map</dc:type>
		<dc:type xml:lang="et">kaart</dc:type>
		<edm:type>IMAGE</edm:type>
		<dc:subject xml:lang="et">ühistransport</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">hinnad</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">Harjumaa</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">kaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">community transport</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">public transport</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">costs</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">prices</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">Harju County</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">geographical maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">maps</dc:subject>
		<dc:date>2014</dc:date>
		<dc:language>et</dc:language>
		<edm:currentLocation rdf:resource="http://www.geonames.org/588409"/>
	</edm:ProvidedCHO>
	<ore:Aggregation>
		<edm:aggregatedCHO rdf:resource="http://www.digar.ee/id/nlib-digar:192613"/>
		<edm:isShownAt rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:192613"/>
		<edm:object rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:192613?thumb=1"/>
		<edm:rights rdf:resource="http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/"/>
		<edm:dataProvider>National Library of Estonia / Eesti Rahvusraamatukogu</edm:dataProvider>
		<edm:provider>Digital Archive DIGAR / Digitaalarhiiv DIGAR</edm:provider>
	</ore:Aggregation>
</rdf:RDF></metadata></record>
<record><header><identifier>oai:data.digar.ee.map:nlib-digar:121411</identifier><datestamp>2026-05-05</datestamp><setSpec>map</setSpec></header><metadata><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:edm="http://www.europeana.eu/schemas/edm/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
	<edm:ProvidedCHO rdf:about="nlib-digar:121411">
		<dc:title>Tallinn : carte de la ville</dc:title>
		<dc:creator>Regio (geoinfofirma)</dc:creator>
		<dc:creator>Tallinna Ettevõtlusamet. Turismiosakond</dc:creator>
		<dc:publisher>[Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond]</dc:publisher>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.ester.ee/record=b2676894~S7*est</dc:identifier>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.digar.ee/id/nlib-digar:121411</dc:identifier>
		<dc:type>map</dc:type>
		<dc:type xml:lang="et">kaart</dc:type>
		<edm:type>IMAGE</edm:type>
		<dc:subject xml:lang="et">turismikaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">linnaplaanid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">kaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">Tallinn</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">tourist maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">city maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">town maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">geographical maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">maps</dc:subject>
		<dc:date>2010</dc:date>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<edm:currentLocation rdf:resource="http://www.geonames.org/588409"/>
	</edm:ProvidedCHO>
	<ore:Aggregation>
		<edm:aggregatedCHO rdf:resource="http://www.digar.ee/id/nlib-digar:121411"/>
		<edm:isShownAt rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:121411"/>
		<edm:object rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:121411?thumb=1"/>
		<edm:rights rdf:resource="http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/"/>
		<edm:dataProvider>National Library of Estonia / Eesti Rahvusraamatukogu</edm:dataProvider>
		<edm:provider>Digital Archive DIGAR / Digitaalarhiiv DIGAR</edm:provider>
	</ore:Aggregation>
</rdf:RDF></metadata></record>
<record><header><identifier>oai:data.digar.ee.map:nlib-digar:121412</identifier><datestamp>2026-05-05</datestamp><setSpec>map</setSpec></header><metadata><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:edm="http://www.europeana.eu/schemas/edm/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
	<edm:ProvidedCHO rdf:about="nlib-digar:121412">
		<dc:title>Euroopa reisijuht 2012-2013</dc:title>
		<dc:creator>Euroopa Komisjon. Pressi ja teabe peadirektoraat</dc:creator>
		<dc:creator>Euroopa Komisjon. Teabevahetuse peadirektoraat</dc:creator>
		<dc:publisher>Euroopa Komisjon</dc:publisher>
		<dc:identifier>urn:isbn:9789279215308</dc:identifier>
		<dc:identifier>urn:isbn:3011314</dc:identifier>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.ester.ee/record=b2889913~S7*est</dc:identifier>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.digar.ee/id/nlib-digar:121412</dc:identifier>
		<dc:type>map</dc:type>
		<dc:type xml:lang="et">kaart</dc:type>
		<edm:type>IMAGE</edm:type>
		<dc:subject xml:lang="et">kaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">poliitilised kaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">Euroopa Liit</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">halduskaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">reisijuhid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">Euroopa</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">geographical maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">Europe</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">guidebooks</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">travel guides</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">administrative maps</dc:subject>
		<dc:date>2012</dc:date>
		<dc:language>et</dc:language>
		<edm:currentLocation rdf:resource="http://www.geonames.org/588409"/>
	</edm:ProvidedCHO>
	<ore:Aggregation>
		<edm:aggregatedCHO rdf:resource="http://www.digar.ee/id/nlib-digar:121412"/>
		<edm:isShownAt rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:121412"/>
		<edm:object rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:121412?thumb=1"/>
		<edm:rights rdf:resource="http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/"/>
		<edm:dataProvider>National Library of Estonia / Eesti Rahvusraamatukogu</edm:dataProvider>
		<edm:provider>Digital Archive DIGAR / Digitaalarhiiv DIGAR</edm:provider>
	</ore:Aggregation>
</rdf:RDF></metadata></record>
<record><header><identifier>oai:data.digar.ee.map:nlib-digar:135816</identifier><datestamp>2026-05-05</datestamp><setSpec>map</setSpec></header><metadata><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:edm="http://www.europeana.eu/schemas/edm/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
	<edm:ProvidedCHO rdf:about="nlib-digar:135816">
		<dc:title>Euroopa reisijuht 2013-14</dc:title>
		<dc:creator>Euroopa Komisjon. Pressi ja teabe peadirektoraat</dc:creator>
		<dc:creator>Euroopa Komisjon. Teabevahetuse peadirektoraat</dc:creator>
		<dc:publisher>Euroopa Komisjon</dc:publisher>
		<dc:identifier>urn:isbn:9789279263927</dc:identifier>
		<dc:identifier>ISMN 3012850</dc:identifier>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.ester.ee/record=b3007071~S7*est</dc:identifier>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.digar.ee/id/nlib-digar:135816</dc:identifier>
		<dc:type>map</dc:type>
		<dc:type xml:lang="et">kaart</dc:type>
		<edm:type>IMAGE</edm:type>
		<dc:subject xml:lang="et">kaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">poliitilised kaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">Euroopa Liit</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">halduskaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">reisijuhid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">Euroopa</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">geographical maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">Europe</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">guidebooks</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">travel guides</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">administrative maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">political maps</dc:subject>
		<dc:date>2013</dc:date>
		<dc:language>et</dc:language>
		<dc:rights>Euroopa Komisjon. Teabevahetuse peadirektoraat</dc:rights>
		<edm:currentLocation rdf:resource="http://www.geonames.org/588409"/>
	</edm:ProvidedCHO>
	<ore:Aggregation>
		<edm:aggregatedCHO rdf:resource="http://www.digar.ee/id/nlib-digar:135816"/>
		<edm:isShownAt rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:135816"/>
		<edm:object rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:135816?thumb=1"/>
		<edm:rights rdf:resource="http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/"/>
		<edm:dataProvider>National Library of Estonia / Eesti Rahvusraamatukogu</edm:dataProvider>
		<edm:provider>Digital Archive DIGAR / Digitaalarhiiv DIGAR</edm:provider>
	</ore:Aggregation>
</rdf:RDF></metadata></record>
<record><header><identifier>oai:data.digar.ee.map:nlib-digar:1037817</identifier><datestamp>2026-05-05</datestamp><setSpec>map</setSpec></header><metadata><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:edm="http://www.europeana.eu/schemas/edm/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
	<edm:ProvidedCHO rdf:about="nlib-digar:1037817">
		<dc:title>Visit Tallinn : Stadskarta</dc:title>
		<dc:creator>Tallinna Ettevõtlusamet. Turismiosakond</dc:creator>
		<dc:creator>Tallinna Linnaplaneerimise Amet</dc:creator>
		<dc:creator>Disainiosakond (osaühing)</dc:creator>
		<dc:creator>Tallinn. Transpordiamet</dc:creator>
		<dc:contributor>Sirkel, Indrek, kujundaja</dc:contributor>
		<dc:contributor>Tomson, Jan, kujundaja</dc:contributor>
		<dc:publisher>Tallinn City Enterprise Department</dc:publisher>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.ester.ee/record=b5293883~S7*est</dc:identifier>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.digar.ee/id/nlib-digar:1037817</dc:identifier>
		<dc:type>map</dc:type>
		<dc:type xml:lang="et">kaart</dc:type>
		<edm:type>IMAGE</edm:type>
		<dc:subject xml:lang="et">Tallinn</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">linnaplaanid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">turismikaardid (vormimärksõna)</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">kaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">võrguväljaanded (vormimärksõna)</dc:subject>
		<dc:date>2019</dc:date>
		<dc:language>sv</dc:language>
		<edm:currentLocation rdf:resource="http://www.geonames.org/588409"/>
	</edm:ProvidedCHO>
	<ore:Aggregation>
		<edm:aggregatedCHO rdf:resource="http://www.digar.ee/id/nlib-digar:1037817"/>
		<edm:isShownAt rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:1037817"/>
		<edm:object rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:1037817?thumb=1"/>
		<edm:rights rdf:resource="http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/"/>
		<edm:dataProvider>National Library of Estonia / Eesti Rahvusraamatukogu</edm:dataProvider>
		<edm:provider>Digital Archive DIGAR / Digitaalarhiiv DIGAR</edm:provider>
	</ore:Aggregation>
</rdf:RDF></metadata></record>
<record><header><identifier>oai:data.digar.ee.map:nlib-digar:1037810</identifier><datestamp>2026-05-05</datestamp><setSpec>map</setSpec></header><metadata><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:edm="http://www.europeana.eu/schemas/edm/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
	<edm:ProvidedCHO rdf:about="nlib-digar:1037810">
		<dc:title>Baltic tourist map</dc:title>
		<dc:creator>Jāņa sēta Map Publishers (kaardikirjastus : Riia)</dc:creator>
		<dc:creator>Eesti. Turismiamet</dc:creator>
		<dc:creator>Investment and Development Agency of Latvia</dc:creator>
		<dc:creator>Lithuanian State Department of Tourism</dc:creator>
		<dc:publisher>Investment and Development Agency of Latvia ; Estonian Tourist Board</dc:publisher>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.ester.ee/record=b4662364~S7*est</dc:identifier>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.digar.ee/id/nlib-digar:1037810</dc:identifier>
		<dc:type>map</dc:type>
		<dc:type xml:lang="et">kaart</dc:type>
		<edm:type>IMAGE</edm:type>
		<dc:subject xml:lang="et">Baltimaad</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">kaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">turismikaardid (vormimärksõna)</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">võrguväljaanded (vormimärksõna)</dc:subject>
		<dc:date>2019</dc:date>
		<dc:language>en</dc:language>
		<dcterms:hasPart>2019</dcterms:hasPart>
		<edm:currentLocation rdf:resource="http://www.geonames.org/588409"/>
	</edm:ProvidedCHO>
	<ore:Aggregation>
		<edm:aggregatedCHO rdf:resource="http://www.digar.ee/id/nlib-digar:1037810"/>
		<edm:isShownAt rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:1037810"/>
		<edm:object rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:1037810?thumb=1"/>
		<edm:rights rdf:resource="http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/"/>
		<edm:dataProvider>National Library of Estonia / Eesti Rahvusraamatukogu</edm:dataProvider>
		<edm:provider>Digital Archive DIGAR / Digitaalarhiiv DIGAR</edm:provider>
	</ore:Aggregation>
</rdf:RDF></metadata></record>
<record><header><identifier>oai:data.digar.ee.map:nlib-digar:185099</identifier><datestamp>2026-05-05</datestamp><setSpec>map</setSpec></header><metadata><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:edm="http://www.europeana.eu/schemas/edm/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
	<edm:ProvidedCHO rdf:about="nlib-digar:185099">
		<dc:title>Erläuterungen zu der Karte von Livland im Mittelalter</dc:title>
		<dc:creator>Franz Kluge (kirjastus Tallinnas)</dc:creator>
		<dc:contributor>Löwis of Menar, Karl von, kartograaf</dc:contributor>
		<dc:publisher>Verlag von Franz Kluge</dc:publisher>
		<dc:identifier>urn:isbn:9789949541555</dc:identifier>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.ester.ee/record=b1608515~S7*est</dc:identifier>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.digar.ee/id/nlib-digar:185099</dc:identifier>
		<dc:type>map</dc:type>
		<dc:type xml:lang="et">kaart</dc:type>
		<edm:type>IMAGE</edm:type>
		<dc:subject xml:lang="et">Eesti</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">keskaeg</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">Liivimaa</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">ajalookaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">Estonia</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">Middle Ages</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">Livonia</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">historical maps</dc:subject>
		<dc:date>1895</dc:date>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dcterms:isPartOf xml:lang="et">digiteeritud rahvusteavik</dcterms:isPartOf>
		<dcterms:isPartOf xml:lang="et">DIGMAP</dcterms:isPartOf>
		<edm:currentLocation rdf:resource="http://www.geonames.org/588409"/>
	</edm:ProvidedCHO>
	<ore:Aggregation>
		<edm:aggregatedCHO rdf:resource="http://www.digar.ee/id/nlib-digar:185099"/>
		<edm:isShownAt rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:185099"/>
		<edm:object rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:185099?thumb=1"/>
		<edm:rights rdf:resource="http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/"/>
		<edm:dataProvider>National Library of Estonia / Eesti Rahvusraamatukogu</edm:dataProvider>
		<edm:provider>Digital Archive DIGAR / Digitaalarhiiv DIGAR</edm:provider>
	</ore:Aggregation>
</rdf:RDF></metadata></record>
<record><header><identifier>oai:data.digar.ee.map:nlib-digar:123842</identifier><datestamp>2026-05-05</datestamp><setSpec>map</setSpec></header><metadata><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:edm="http://www.europeana.eu/schemas/edm/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
	<edm:ProvidedCHO rdf:about="nlib-digar:123842">
		<dc:title>Wegekarte des Dorpatschen Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen</dc:title>
		<dc:creator>Liv-Estländisches Landeskultur-Bureau</dc:creator>
		<dc:publisher>Verlag Jonck &amp; Poliewsky</dc:publisher>
		<dc:identifier>urn:isbn:9789949540952(pdf)</dc:identifier>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.ester.ee/record=b1608540~S7*est</dc:identifier>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.digar.ee/id/nlib-digar:123842</dc:identifier>
		<dc:type>map</dc:type>
		<dc:type xml:lang="et">kaart</dc:type>
		<edm:type>IMAGE</edm:type>
		<dc:subject xml:lang="et">Jõgevamaa</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">ajaloolised kaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">kaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">teedekaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">Tartumaa</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">halduskaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">historical maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">administrative maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">road maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">Tartu County</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">Jõgeva County</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">geographical maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">maps</dc:subject>
		<dc:date>1909</dc:date>
		<dc:language>de</dc:language>
		<dcterms:isPartOf xml:lang="et">digiteeritud rahvusteavik</dcterms:isPartOf>
		<dcterms:isPartOf xml:lang="et">DIGMAP</dcterms:isPartOf>
		<edm:currentLocation rdf:resource="http://www.geonames.org/588409"/>
	</edm:ProvidedCHO>
	<ore:Aggregation>
		<edm:aggregatedCHO rdf:resource="http://www.digar.ee/id/nlib-digar:123842"/>
		<edm:isShownAt rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:123842"/>
		<edm:object rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:123842?thumb=1"/>
		<edm:rights rdf:resource="http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/"/>
		<edm:dataProvider>National Library of Estonia / Eesti Rahvusraamatukogu</edm:dataProvider>
		<edm:provider>Digital Archive DIGAR / Digitaalarhiiv DIGAR</edm:provider>
	</ore:Aggregation>
</rdf:RDF></metadata></record>
<record><header><identifier>oai:data.digar.ee.map:nlib-digar:121429</identifier><datestamp>2026-05-05</datestamp><setSpec>map</setSpec></header><metadata><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:edm="http://www.europeana.eu/schemas/edm/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
	<edm:ProvidedCHO rdf:about="nlib-digar:121429">
		<dc:title>Veiste arv omavalitsuste lõikes aastal 2009</dc:title>
		<dc:creator>Eesti. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet</dc:creator>
		<dc:contributor>Koosa, Auli, koostaja</dc:contributor>
		<dc:publisher>PRIA</dc:publisher>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.ester.ee/record=b2883877~S7*est</dc:identifier>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.digar.ee/id/nlib-digar:121429</dc:identifier>
		<dc:type>map</dc:type>
		<dc:type xml:lang="et">kaart</dc:type>
		<edm:type>IMAGE</edm:type>
		<dc:subject xml:lang="et">loomakasvatus</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">Eesti</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">veisekasvatus</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">kaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">põllumajanduskaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">võrguväljaanded</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">animal breeding</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">animal husbandry</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">network publications</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">online publications</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">www publications</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">geographical maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">agricultural maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">Estonia</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">bovine husbandry</dc:subject>
		<dc:date>2009</dc:date>
		<dc:language>et</dc:language>
		<edm:currentLocation rdf:resource="http://www.geonames.org/588409"/>
	</edm:ProvidedCHO>
	<ore:Aggregation>
		<edm:aggregatedCHO rdf:resource="http://www.digar.ee/id/nlib-digar:121429"/>
		<edm:isShownAt rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:121429"/>
		<edm:object rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:121429?thumb=1"/>
		<edm:rights rdf:resource="http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/"/>
		<edm:dataProvider>National Library of Estonia / Eesti Rahvusraamatukogu</edm:dataProvider>
		<edm:provider>Digital Archive DIGAR / Digitaalarhiiv DIGAR</edm:provider>
	</ore:Aggregation>
</rdf:RDF></metadata></record>
<record><header><identifier>oai:data.digar.ee.map:nlib-digar:105168</identifier><datestamp>2026-05-05</datestamp><setSpec>map</setSpec></header><metadata><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:edm="http://www.europeana.eu/schemas/edm/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
	<edm:ProvidedCHO rdf:about="nlib-digar:105168">
		<dc:title>11-18.Pammana : Ос. Эзель Эзел. уезд. Лифляндской губернии 1903 г.</dc:title>
		<dc:creator>Россия. Армия. Корпус Военных Топографов</dc:creator>
		<dc:publisher>Военно-топографический отдел Ген. штаба</dc:publisher>
		<dc:identifier>urn:isbn:9789949268672(tif)</dc:identifier>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.ester.ee/record=b2177677~S7*est</dc:identifier>
		<dc:identifier xsi:type="dcterms:URI">http://www.digar.ee/id/nlib-digar:105168</dc:identifier>
		<dc:type>map</dc:type>
		<dc:type xml:lang="et">kaart</dc:type>
		<edm:type>IMAGE</edm:type>
		<dc:subject xml:lang="et">verstakaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">kaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">Eesti</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">topograafilised kaardid</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="et">Saaremaa</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">verst maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">geographical maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">maps</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">Estonia</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">topographic charts</dc:subject>
		<dc:subject xml:lang="en">Saare County</dc:subject>
		<dc:date>1903</dc:date>
		<dc:language>ru</dc:language>
		<dcterms:isPartOf xml:lang="et">digiteeritud rahvusteavik</dcterms:isPartOf>
		<edm:currentLocation rdf:resource="http://www.geonames.org/588409"/>
	</edm:ProvidedCHO>
	<ore:Aggregation>
		<edm:aggregatedCHO rdf:resource="http://www.digar.ee/id/nlib-digar:105168"/>
		<edm:isShownAt rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:105168"/>
		<edm:object rdf:resource="http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:105168?thumb=1"/>
		<edm:rights rdf:resource="http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/"/>
		<edm:dataProvider>National Library of Estonia / Eesti Rahvusraamatukogu</edm:dataProvider>
		<edm:provider>Digital Archive DIGAR / Digitaalarhiiv DIGAR</edm:provider>
	</ore:Aggregation>
</rdf:RDF></metadata></record>
<record><header><identifier>oai:data.digar.ee.map:nlib-digar:110742</identifier><datestamp>2026-05-05</datestamp><setSpec>map</setSpec></header><metadata><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:edm="http://www.europeana.eu/schemas/edm/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:ore="http://www.openarchives.org/ore/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
